Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 14 005.2 | -18.4 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 14 023.6 | -62.9 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 14 086.5 | -75.8 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 14 162.2 | -67.2 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 14 229.4 |
14 002.9
12 266 евро в долларах США14 004.1
12 267 евро в долларах США14 006.4
12 269 евро в долларах США14 007.5
12 270 евро в долларах США