| Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 559.4351 | 6.86 млн | -97 517 | -1.4006% |
| 09.06 | 567.3821 | 6.96 млн | +26 737 | +0.3855% |
| 06.06 | 565.2032 | 6.94 млн | -36 565 | -0.5244% |
| 05.06 | 568.1830 | 6.97 млн | -51 261 | -0.7299% |
| 04.06 | 572.3604 | 7.02 млн |
6.86 млн
12 269 евро в казахских тенге6.86 млн
12 270 евро в казахских тенге6.87 млн
12 272 евро в казахских тенге6.87 млн
12 273 евро в казахских тенге