Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2350 | 2 884.84 | -3.45 | -0.1194% |
20.06 | 0.2352 | 2 888.29 | +6.52 | +0.2263% |
19.06 | 0.2347 | 2 881.77 | +4.07 | +0.1413% |
18.06 | 0.2344 | 2 877.7 | -2.12 | -0.0736% |
17.06 | 0.2346 | 2 879.82 |
2 884.37
12 276 польских злотых в евро2 884.61
12 277 польских злотых в евро2 885.08
12 279 польских злотых в евро2 885.31
12 280 польских злотых в евро