Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 1.1760 | 14 450.6 | +49.7 | +0.3452% |
27.06 | 1.1719 | 14 400.9 | +91.4 | +0.6388% |
26.06 | 1.1645 | 14 309.5 | -70.9 | -0.4927% |
25.06 | 1.1703 | 14 380.4 | +280.1 | +1.9867% |
24.06 | 1.1475 | 14 100.2 |
14 448.3
12 286 евро в долларах США14 449.4
12 287 евро в долларах США14 451.8
12 289 евро в долларах США14 453
12 290 евро в долларах США