Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8904 | 10 951.6 | -11.4 | -0.1037% |
16.05 | 0.8914 | 10 963 | +46.3 | +0.4240% |
15.05 | 0.8876 | 10 916.7 | -128.3 | -1.1616% |
14.05 | 0.8980 | 11 045 | +4.8 | +0.0437% |
13.05 | 0.8976 | 11 040.1 |
10 949.8
12 297 долларов США в евро10 950.7
12 298 долларов США в евро10 952.5
12 300 долларов США в евро10 953.4
12 301 доллар США в евро