Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.07 | 0.5112 | 62.8752 | +0.1312 | +0.2091% |
15.07 | 0.5101 | 62.744 | -0.1976 | -0.3139% |
12.07 | 0.5117 | 62.9416 | +0.3061 | +0.4887% |
11.07 | 0.5092 | 62.6355 | -0.3809 | -0.6045% |
10.07 | 0.5123 | 63.0164 |
61.8529
121 болгарский лев в евро62.364
122 болгарских лева в евро63.3864
124 болгарских лева в евро63.8976
125 болгарских левов в евро