| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.06 | 3.2656 | 4 016.69 | -18.23 | -0.4517% |
| 06.06 | 3.2804 | 4 034.91 | -3.36 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 4 038.27 | +33.52 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 4 004.75 | -7.75 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 4 012.5 |
4 010.16
1 228 евро в белорусских рублях4 013.42
1 229 евро в белорусских рублях4 019.95
1 231 евро в белорусских рублях4 023.22
1 232 евро в белорусских рублях