Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 495.504 | -0.279 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 495.783 | +0.921 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 494.862 | +2.622 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 492.24 | -2.622 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 494.861 |
495.423
12 306 чешских крон в евро495.463
12 307 чешских крон в евро495.544
12 309 чешских крон в евро495.584
12 310 чешских крон в евро