Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 0.8590 | 10 576.3 | +27.8 | +0.2633% |
08.08 | 0.8567 | 10 548.5 | -67.8 | -0.6389% |
07.08 | 0.8622 | 10 616.3 | -38.2 | -0.3583% |
06.08 | 0.8653 | 10 654.5 | +28.8 | +0.2711% |
05.08 | 0.8630 | 10 625.7 |
10 574.6
12 311 долларов США в евро10 575.4
12 312 долларов США в евро10 577.2
12 314 долларов США в евро10 578
12 315 долларов США в евро