Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.09 | 11.0796 | 13 650.1 | +57.6 | +0.4240% |
05.09 | 11.0328 | 13 592.5 | +82.7 | +0.6125% |
04.09 | 10.9657 | 13 509.7 | +1.4 | +0.0102% |
03.09 | 10.9646 | 13 508.3 | -169.2 | -1.2372% |
02.09 | 11.1019 | 13 677.6 |
13 627.9
1 230 евро в таджикских сомони13 639
1 231 евро в таджикских сомони13 661.2
1 233 евро в таджикских сомони13 672.3
1 234 евро в таджикских сомони