Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.09 | 11.1019 | 13 710.9 | -108.8 | -0.7871% |
30.08 | 11.1900 | 13 819.6 | +19.9 | +0.1444% |
29.08 | 11.1738 | 13 799.7 | +35.6 | +0.2586% |
28.08 | 11.1450 | 13 764.1 | +12.6 | +0.0914% |
27.08 | 11.1349 | 13 751.5 |
13 688.7
1 233 евро в таджикских сомони13 699.8
1 234 евро в таджикских сомони13 722
1 236 евро в таджикских сомони13 733.1
1 237 евро в таджикских сомони