Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.8760 | 10 822.5 | +14.2 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 10 808.3 | +48.2 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 10 760.1 | +57.6 | +0.5378% |
23.04 | 0.8662 | 10 702.5 | +50.5 | +0.4742% |
22.04 | 0.8622 | 10 652 |
10 820.7
12 353 доллара США в евро10 821.6
12 354 доллара США в евро10 823.4
12 356 долларов США в евро10 824.2
12 357 долларов США в евро