Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 1.1416 | 14 110.2 | -18.5 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 14 128.8 | -63.3 | -0.4463% |
24.04 | 1.1482 | 14 192.1 | -76.3 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 14 268.4 | -67.7 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 14 336.1 |
14 108
12 358 евро в долларах США14 109.1
12 359 евро в долларах США14 111.4
12 361 евро в долларах США14 112.5
12 362 евро в долларах США