| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 1.1540 | 1 427.5 | -12.37 | -0.8591% |
| 09.06 | 1.1640 | 1 439.87 | -0.68 | -0.0472% |
| 06.06 | 1.1645 | 1 440.55 | +4.16 | +0.2895% |
| 05.06 | 1.1612 | 1 436.39 | +0.7 | +0.0487% |
| 04.06 | 1.1606 | 1 435.69 |
1 429.26
1 235 евро в долларах США1 430.42
1 236 евро в долларах США1 432.74
1 238 евро в долларах США1 433.89
1 239 евро в долларах США