Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1753 | 1 456.2 | +3.6 | +0.2479% |
30.04 | 1.1724 | 1 452.6 | -8.21 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 1 460.81 | +15.71 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 1 445.09 | +6.23 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 1 438.87 |
1 453.85
1 237 фунтов стерлингов в евро1 455.02
1 238 фунтов стерлингов в евро1 457.37
1 240 фунтов стерлингов в евро1 458.55
1 241 фунт стерлингов в евро