Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.0408 | 505.572 | -2.02 | -0.3979% |
15.08 | 0.0409 | 507.592 | +1.582 | +0.3127% |
14.08 | 0.0408 | 506.01 | +0.269 | +0.0531% |
13.08 | 0.0408 | 505.741 | +1.589 | +0.3151% |
12.08 | 0.0407 | 504.153 |
505.49
12 396 чешских крон в евро505.531
12 397 чешских крон в евро505.613
12 399 чешских крон в евро505.654
12 400 чешских крон в евро