Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 172.8182 | 21 429.5 | +18.6 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 21 410.9 | -52.5 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 21 463.4 | +58.9 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 21 404.5 | +59.5 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 21 345 |
21 179.8
122 евро в японских иенах21 353.4
123 евро в японских иенах21 700.6
125 евро в японских иенах21 874.2
126 евро в японских иенах