Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 91.0821 | 1.13 млн | +1 371 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 1.13 млн | +5 064 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 1.12 млн | -7 316 | -0.6468% |
16.07 | 91.1531 | 1.13 млн | -7 702 | -0.6763% |
15.07 | 91.7738 | 1.14 млн |
1.13 млн
12 406 евро в российских рублях1.13 млн
12 407 евро в российских рублях1.13 млн
12 409 евро в российских рублях1.13 млн
12 410 евро в российских рублях