Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 59 150.3 | +10.8 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 59 139.6 | -239.1 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 59 378.6 | -101.2 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 59 479.9 | -80.7 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 59 560.6 |
58 383.3
1 239 евро в украинских гривнах58 430.5
1 240 евро в украинских гривнах58 524.7
1 242 евро в украинских гривнах58 571.8
1 243 евро в украинских гривнах