Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.8806 | 10 932.4 | -42.2 | -0.3850% |
23.05 | 0.8840 | 10 974.7 | +129.7 | +1.1960% |
22.05 | 0.8735 | 10 845 | -237 | -2.1384% |
21.05 | 0.8926 | 11 081.9 | +51.8 | +0.4695% |
20.05 | 0.8885 | 11 030.1 |
10 930.7
12 413 долларов США в евро10 931.5
12 414 долларов США в евро10 933.3
12 416 долларов США в евро10 934.2
12 417 долларов США в евро