| Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.6196 | 2 011.49 | -8.85 | -0.4381% |
| 19.06 | 1.6267 | 2 020.34 | +4.95 | +0.2455% |
| 18.06 | 1.6227 | 2 015.39 | -0.24 | -0.0120% |
| 17.06 | 1.6229 | 2 015.63 | +7.67 | +0.3818% |
| 16.06 | 1.6167 | 2 007.96 |
2 008.25
1 240 евро в канадских долларах2 009.87
1 241 евро в канадских долларах2 013.11
1 243 евро в канадских долларах2 014.73
1 244 евро в канадских долларах