| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 24.3509 | 30 268.1 | +167.6 | +0.5569% |
| 23.06 | 24.2160 | 30 100.5 | +4.4 | +0.0146% |
| 20.06 | 24.2125 | 30 096.1 | -272.3 | -0.8966% |
| 19.06 | 24.4315 | 30 368.4 | +346.7 | +1.1547% |
| 18.06 | 24.1526 | 30 021.7 |
30 219.4
1 241 евро в чешских кронах30 243.8
1 242 евро в чешских кронах30 292.5
1 244 евро в чешских кронах30 316.8
1 245 евро в чешских кронах