| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 3.2263 | 40 148.7 | +193.9 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 39 954.8 | +175 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 39 779.7 | -410.8 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 40 190.5 | +203 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 39 987.5 |
39 906.7
12 442 евро в белорусских рублях39 909.9
12 443 евро в белорусских рублях39 916.3
12 445 евро в белорусских рублях39 919.5
12 446 евро в белорусских рублях