| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 3.2263 | 40 158.4 | +194 | +0.4854% |
| 23.06 | 3.2108 | 39 964.4 | +175.1 | +0.4400% |
| 20.06 | 3.1967 | 39 789.3 | -410.9 | -1.0221% |
| 19.06 | 3.2297 | 40 200.2 | +203.1 | +0.5077% |
| 18.06 | 3.2134 | 39 997.1 |
39 916.3
12 445 евро в белорусских рублях39 919.5
12 446 евро в белорусских рублях39 925.9
12 448 евро в белорусских рублях39 929.2
12 449 евро в белорусских рублях