| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 1 075.41 | -1.27 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 1 076.69 | -5.84 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 1 082.53 | +4.16 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 1 078.37 | +2.47 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 1 075.89 |
1 073.68
1 243 евро в фунтах стерлингов1 074.55
1 244 евро в фунтах стерлингов1 076.28
1 246 евро в фунтах стерлингов1 077.14
1 247 евро в фунтах стерлингов