Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 1 429.54 | -7.69 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 1 437.23 | -6.82 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 1 444.05 | +28.94 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 1 415.11 | -0.37 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 1 415.48 |
1 420.88
1 243 евро в долларах США1 422.02
1 244 евро в долларах США1 424.31
1 246 евро в долларах США1 425.45
1 247 евро в долларах США