| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 10 774.4 | -7.5 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 10 781.9 | +24.5 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 10 757.3 | -1.6 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 10 759 | +14.7 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 10 744.3 |
10 772.6
12 457 евро в фунтах стерлингов10 773.5
12 458 евро в фунтах стерлингов10 775.2
12 460 евро в фунтах стерлингов10 776.1
12 461 евро в фунтах стерлингов