Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 163.3355 | 2.04 млн | +14 620 | +0.7227% |
23.05 | 162.1636 | 2.02 млн | -36 763 | -1.7848% |
22.05 | 165.1105 | 2.06 млн | +29 230 | +1.4395% |
21.05 | 162.7674 | 2.03 млн | -3 773 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 2.03 млн |
2.04 млн
12 473 евро в японских иенах2.04 млн
12 474 евро в японских иенах2.04 млн
12 476 евро в японских иенах2.04 млн
12 477 евро в японских иенах