Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 99.4494 | 1.24 млн | +2 591 | +0.2091% |
20.06 | 99.2420 | 1.24 млн | +2 872 | +0.2323% |
19.06 | 99.0120 | 1.24 млн | -3 206 | -0.2586% |
18.06 | 99.2687 | 1.24 млн | -4 789 | -0.3849% |
17.06 | 99.6522 | 1.24 млн |
1.24 млн
12 485 евро в индийских рупиях1.24 млн
12 486 евро в индийских рупиях1.24 млн
12 488 евро в индийских рупиях1.24 млн
12 489 евро в индийских рупиях