| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.0407 | 50.8194 | -0.1831 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 51.0025 | +0.0019 | +0.0037% |
| 01.04 | 0.0408 | 51.0006 | +0.2154 | +0.4242% |
| 31.03 | 0.0407 | 50.7852 | -0.3664 | -0.7163% |
| 28.03 | 0.0410 | 51.1516 |
50.6521
1 247 чешских крон в евро50.6927
1 248 чешских крон в евро50.7739
1 250 чешских крон в евро50.8146
1 251 чешская крона в евро