Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.0061 | 76.6113 | -0.0976 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 76.7089 | +0.5921 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 76.1168 | +0.8513 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 75.2655 | -0.5963 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 75.8617 |
76.7414
12 491 японская иена в евро76.7475
12 492 японские иены в евро76.7598
12 494 японские иены в евро76.766
12 495 японских иен в евро