| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.06 | 352.4840 | 44 060.5 | -35.7 | -0.0810% |
| 20.06 | 352.7698 | 44 096.2 | -332.1 | -0.7475% |
| 19.06 | 355.4267 | 44 428.3 | +756.7 | +1.7327% |
| 18.06 | 349.3731 | 43 671.6 | -49.1 | -0.1123% |
| 17.06 | 349.7659 | 43 720.7 |
43 753.7
123 евро в венгерских форинтах44 109.4
124 евро в венгерских форинтах44 820.8
126 евро в венгерских форинтах45 176.5
127 евро в венгерских форинтах