| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 3.2804 | 4 103.8 | -3.41 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 4 107.21 | +34.09 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 4 073.12 | -7.89 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 4 081.01 | -95.72 | -2.2918% |
| 02.06 | 3.3387 | 4 176.73 |
4 097.24
1 249 евро в белорусских рублях4 100.52
1 250 евро в белорусских рублях4 107.08
1 252 евро в белорусских рублях4 110.36
1 253 евро в белорусских рублях