| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.8648 | 1 081.88 | -5.87 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 1 087.74 | +4.18 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 1 083.56 | +2.48 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 1 081.08 | +3.33 | +0.3093% |
| 04.06 | 0.8615 | 1 077.75 |
1 078.87
1 249 евро в фунтах стерлингов1 079.73
1 250 евро в фунтах стерлингов1 081.46
1 252 евро в фунтах стерлингов1 082.32
1 253 евро в фунтах стерлингов