Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.0061 | 76.8256 | +0.593 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 76.2326 | +0.8526 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 75.3799 | -0.5972 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 75.9771 | -0.9762 | -1.2685% |
13.05 | 0.0062 | 76.9532 |
76.8133
12 510 японских иен в евро76.8195
12 511 японских иен в евро76.8317
12 513 японских иен в евро76.8379
12 514 японских иен в евро