| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0406 | 50.8552 | -0.0863 | -0.1694% |
| 03.04 | 0.0407 | 50.9415 | -0.1836 | -0.3591% |
| 02.04 | 0.0408 | 51.125 | +0.0019 | +0.0037% |
| 01.04 | 0.0408 | 51.1231 | +0.2159 | +0.4242% |
| 31.03 | 0.0407 | 50.9072 |
50.7739
1 250 чешских крон в евро50.8146
1 251 чешская крона в евро50.8958
1 253 чешские кроны в евро50.9364
1 254 чешские кроны в евро