Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 7.5075 | 9 421.88 | +109.29 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 9 312.59 | -89.62 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 9 402.22 | +19.52 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 9 382.7 | +8.23 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 9 374.47 |
9 367.58
1 253 евро в датских кронах9 375.06
1 254 евро в датских кронах9 390.01
1 256 евро в датских кронах9 397.49
1 257 евро в датских кронах