Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 162.7674 | 2.04 млн | -3 796 | -0.1855% |
20.05 | 163.0698 | 2.05 млн | +2 604 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 2.04 млн | -15 904 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 2.06 млн | -23 304 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 2.08 млн |
2.04 млн
12 551 евро в японских иенах2.04 млн
12 552 евро в японских иенах2.04 млн
12 554 евро в японских иенах2.04 млн
12 555 евро в японских иенах