Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.9389 | 1 180.21 | +2.44 | +0.2072% |
27.06 | 0.9370 | 1 177.77 | -1.16 | -0.0985% |
26.06 | 0.9379 | 1 178.94 | -14.52 | -1.2164% |
25.06 | 0.9494 | 1 193.45 | +13.58 | +1.1514% |
24.06 | 0.9386 | 1 179.87 |
1 178.34
1 255 евро в швейцарских франках1 179.28
1 256 евро в швейцарских франках1 181.15
1 258 евро в швейцарских франках1 182.09
1 259 евро в швейцарских франках