Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 47.6634 | 59 912.9 | +10.9 | +0.0182% |
25.04 | 47.6548 | 59 902 | -242.1 | -0.4026% |
24.04 | 47.8474 | 60 144.2 | -102.5 | -0.1702% |
23.04 | 47.9290 | 60 246.7 | -81.8 | -0.1356% |
22.04 | 47.9940 | 60 328.5 |
59 817.6
1 255 евро в украинских гривнах59 865.3
1 256 евро в украинских гривнах59 960.6
1 258 евро в украинских гривнах60 008.3
1 259 евро в украинских гривнах