| Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 10.8236 | 13 616.1 | +31.3 | +0.2302% |
| 16.04 | 10.7987 | 13 584.8 | -214.5 | -1.5545% |
| 15.04 | 10.9693 | 13 799.3 | +191.7 | +1.4090% |
| 14.04 | 10.8169 | 13 607.6 | -85.6 | -0.6254% |
| 11.04 | 10.8849 | 13 693.2 |
13 594.4
1 256 евро в шведских кронах13 605.3
1 257 евро в шведских кронах13 626.9
1 259 евро в шведских кронах13 637.7
1 260 евро в шведских кронах