| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 7.4747 | 94 084.4 | -2.8 | -0.0029% |
| 19.06 | 7.4749 | 94 087.1 | +3.8 | +0.0040% |
| 18.06 | 7.4746 | 94 083.4 | +8.7 | +0.0092% |
| 17.06 | 7.4740 | 94 074.7 | -5.5 | -0.0058% |
| 16.06 | 7.4744 | 94 080.2 |
94 069.4
12 585 евро в датских кронах94 076.9
12 586 евро в датских кронах94 091.8
12 588 евро в датских кронах94 099.3
12 589 евро в датских кронах