| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 20.2142 | 25 469.9 | +27.5 | +0.1080% |
| 19.06 | 20.1924 | 25 442.5 | +71.6 | +0.2821% |
| 18.06 | 20.1356 | 25 370.9 | -18.2 | -0.0718% |
| 17.06 | 20.1501 | 25 389.1 | +44.8 | +0.1768% |
| 16.06 | 20.1145 | 25 344.3 |
25 429.5
1 258 евро в молдавских леях25 449.7
1 259 евро в молдавских леях25 490.1
1 261 евро в молдавских леях25 510.4
1 262 евро в молдавских леях