Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 10.9348 | 13 799.7 | -18.4 | -0.1333% |
26.04 | 10.9494 | 13 818.2 | -6.9 | -0.0498% |
25.04 | 10.9549 | 13 825 | +42.4 | +0.3075% |
24.04 | 10.9213 | 13 782.7 | -359.9 | -2.5446% |
23.04 | 11.2064 | 14 142.5 |
13 777.9
1 260 евро в шведских кронах13 788.8
1 261 евро в шведских кронах13 810.7
1 263 евро в шведских кронах13 821.6
1 264 евро в шведских кронах