| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 4.2843 | 5 415.34 | +67.57 | +1.2634% |
| 08.05 | 4.2308 | 5 347.78 | +20.21 | +0.3793% |
| 07.05 | 4.2148 | 5 327.57 | -67.78 | -1.2563% |
| 06.05 | 4.2685 | 5 395.35 | +26.46 | +0.4929% |
| 05.05 | 4.2475 | 5 368.89 |
5 406.77
1 262 евро в польских злотах5 411.06
1 263 евро в польских злотах5 419.63
1 265 евро в польских злотах5 423.91
1 266 евро в польских злотах