Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 206 184 | -1 604 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 207 788 | -2 350 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 210 138 | +1 652 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 208 486 | +2 645 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 205 842 |
206 120
1 264 евро в японских иенах206 283
1 265 евро в японских иенах206 609
1 267 евро в японских иенах206 773
1 268 евро в японских иенах