| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 7.4746 | 94 703.8 | +1.5 | +0.0016% |
| 03.07 | 7.4745 | 94 702.2 | +2.5 | +0.0027% |
| 02.07 | 7.4743 | 94 699.7 | -1.8 | -0.0019% |
| 01.07 | 7.4745 | 94 701.5 | -1.6 | -0.0017% |
| 30.06 | 7.4746 | 94 703.1 |
94 688.8
12 668 евро в датских кронах94 696.3
12 669 евро в датских кронах94 711.2
12 671 евро в датских кронах94 718.7
12 672 евро в датских кронах