| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 3.2804 | 4 159.57 | -3.46 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 4 163.03 | +34.56 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 4 128.47 | -7.99 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 4 136.46 | -97.02 | -2.2918% |
| 02.06 | 3.3387 | 4 233.48 |
4 153.01
1 266 евро в белорусских рублях4 156.29
1 267 евро в белорусских рублях4 162.85
1 269 евро в белорусских рублях4 166.13
1 270 евро в белорусских рублях