| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 7.4747 | 94 914.3 | +1.7 | +0.0018% |
| 07.07 | 7.4746 | 94 912.5 | -0.5 | -0.0005% |
| 04.07 | 7.4746 | 94 913.1 | +1.6 | +0.0016% |
| 03.07 | 7.4745 | 94 911.5 | +2.5 | +0.0027% |
| 02.07 | 7.4743 | 94 909 |
94 899.3
12 696 евро в датских кронах94 906.8
12 697 евро в датских кронах94 921.7
12 699 евро в датских кронах94 929.2
12 700 евро в датских кронах