| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 50.7496 | 6 445.19 | +3.13 | +0.0485% |
| 09.04 | 50.7249 | 6 442.07 | +57 | +0.8927% |
| 08.04 | 50.2761 | 6 385.07 | -13.05 | -0.2040% |
| 07.04 | 50.3789 | 6 398.12 | -12.66 | -0.1975% |
| 04.04 | 50.4786 | 6 410.78 |
6 343.7
125 евро в украинских гривнах6 394.44
126 евро в украинских гривнах6 495.94
128 евро в украинских гривнах6 546.69
129 евро в украинских гривнах